Hier finden sich alle Angebote in einer Tabelle.
Mit Klick auf einen Spaltenkopf kann man sortieren.
| Angebotstitel | Tag | Zeit | Alter | Geschlecht |
|---|---|---|---|---|
| Body-Style | Dienstag | 19:00 - 20:00 | 18–99 | m/w |
| Bodyworkout | Montag | 19:15 - 20:15 | 18–99 | m/w |
| Fit in den Tag - Mit Fitness-Gymnastik | Dienstag | 9:00 - 10:00 | 20–99 | m/w |
| Handball: Alte Herren & Damen / Just for Fun | Mittwoch | 20:00 - 21:15 (VAI) | 17–99 | m/w |
| Handball: Frauen 1 | Dienstag, Freitag | Di: 20:00 - 22:00 (VAI) & Fr: 20:00 -22:00 (SA) | 17–99 | w |
| Handball: Frauen 2 | Mittwoch, Freitag | Mi: 20:00 - 22:00 (VAI) & Fr: 20:00 - 22:00 (SA) | 17–99 | w |
| Handball: gemischte D-Jugend | Montag, Freitag | Mo: 17:00 - 18:30 (SA) & Fr:15:45 -17:15 (SA) | 11–12 | m/w |
| Handball: gemischte E-Jugend | Dienstag, Freitag | Di: 17:00 - 18:15 (VAI) & Fr: 14:30 - 15:45 (SA) | 9–10 | m/w |
| Handball: gemischte F-Jugend | Donnerstag | 17:00 - 18:30 (VAI) | 6–8 | m/w |
| Handball: Minis | Montag | 17:45 - 19:00 (VAI) | 3–5 | m/w |
| Handball: Männer 1 | Dienstag, Donnerstag | Di: 20:45 - 22:00 (SA) & Do: 20:00 - 22:00 (VAI) | 17–99 | m |
| Handball: Männer 2 | Dienstag, Donnerstag | Di: 20:45 - 22:00 (SA) & Do: 20:00 - 22:00 (VAI) | 17–99 | m |
| Handball: männliche A-Jugend | Dienstag, Donnerstag | Di: 20:45 - 22:00 (SA) & Do: 20:00 - 22:00 (VAI) | 17–18 | m |
| Handball: männliche B-Jugend | Dienstag, Donnerstag | Di: 19:30 - 20:45 (SA) & Do: 18:30 - 20:00 (VAI) | 15–16 | m |
| Handball: männliche C-Jugend | Montag, Freitag | Mo: 18:30 - 20:00 (VAI) & FR: 17:15 - 20:00 (SA) | 13–14 | m |
| Handball: weibliche A-Jugend | Dienstag, Freitag | Di: 18:45 - 20:00 (VAI) & Fr: 18:30 - 20:00 (SA) | 17–18 | w |
| Handball: weibliche B-Jugend | Dienstag, Donnerstag | Di: 19:30 - 20:45 (VAI) & Do: 18:00 - 19:30 (VAI) | 15–16 | w |
| Handball: weibliche C-Jugend | Dienstag, Freitag | Di: 18:15 - 19:30 (VAI) & Fr: 17:00 - 18:30 (SA) | 13–14 | w |
| Handball: weibliche D-Jugend | Montag, Dienstag | Mo 18:30 - 20:00 (SA) & Di: 18:15 - 19:30 (SA) | 11–12 | w |
| Handball: weibliche E-Jugend | Dienstag | 17:00 - 18:15 (SA) | 9–10 | w |
| Judo für Erwachsene | Freitag | 20:15 - 21:45 | 18–99 | m/w |
| Judo für Jugendliche | Mittwoch | 18:15 - 19:45 | 12–18 | m/w |
| Judo für Jugendliche | Freitag | 18:45 - 20:15 | 12–18 | m/w |
| Judo, gemischte Gruppe | Mittwoch | 19:45 - 21:15 | 18–99 | m/w |
| Karate für alle | Montag | 20:15 - 21:45 | 15–99 | m/w |
| Karate für alle | Freitag | 20:00 - 22:00 | 15–99 | m/w |
| Karate-Kids | Freitag | 18:30 - 19:30 | 8–12 | m/w |
| Kinder-Judo Junglöwen | Mittwoch | 16:45 - 18:15 | 8–12 | m/w |
| Kinder-Judo Junglöwen | Freitag | 17:15 - 18:45 | 8–12 | m/w |
| Kinder-Judo Waschbärengruppe | Freitag | 16:00 - 17:15 | 5–7 | m/w |
| Outdoor Fitness für Alle | Freitag | 10:00 - 11:00 | 0–99 | m/w |
| Parkour | Dienstag | 19:30 - 21:30 | 13–30 | m/w |
| Pilates I | Donnerstag | 8:30 - 9:30 | 18–99 | m/w |
| Pilates II | Donnerstag | 9:45 - 10:45 | 18–99 | m/w |
| Rückenfit | Montag | 18:30 - 19:30 | 0–99 | m/w |
| Vinyasa Yoga | Montag | 20:00 - 21:30 | 18–99 | m/w |
TV Vaihingen/Enz 1861 e.V.
Frank Hertfelder, Präsident
Am Wolfsberg 108
71665 Vaihingen an der Enz
Andreas Gunzenhauser
Tel. 07042 940783
Fax 07042 9114234
E-Mail buero@tv-vaihingen.de
Öffnungszeiten:
Montag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 14:30 – 18:00 Uhr