Hier finden sich alle Angebote in einer Tabelle.
Mit Klick auf einen Spaltenkopf kann man sortieren.
Angebotstitel | Tag | Zeit | Alter | Geschlecht |
---|---|---|---|---|
Aktiv und bewegt für Senioren und Wiedereinsteiger | Freitag | 16:30- 17:30 | 60–99 | m/w |
Body-Style | Dienstag | 19:00 - 20:00 | 18–99 | m/w |
Bodyworkout | Montag | 19:15 - 20:15 | 18–60 | m/w |
Dance Fitness | Donnerstag | 20:00 - 21:30 | 16–66 | m/w |
Eltern-Kind-Turnen | Montag | 15:30 - 16:30 | 2,5–4 | m/w |
Eltern-Kind-Turnen | Montag | 16:30 - 17:30 | 2,5–4 | m/w |
Familien-Osterausfahrt | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag | - | 0–99 | m/w |
Fit & Fun | Mittwoch | 19:15 - 20:15 | 18–60 | w |
Fit bis ins hohe Alter | Mittwoch | 10:15 - 11:15 | 60–99 | m/w |
Fit bis ins hohe Alter | Mittwoch | 09:00 - 10:00 | 60–99 | m/w |
Fit in den Tag - Mit Fitness-Gymnastik | Dienstag | 8:30 - 9:30 | 30–99 | m/w |
Fit und Fun für Frau und Mann | Montag | 20:30 - 21:30 | 30–70 | m/w |
Fit und Gesund - 60 plus | Mittwoch | 17:45 - 18:45 | 60–99 | m/w |
Fitmix and more... | Mittwoch | 19:00 - 20:00 | 45–70 | w |
Fitmix für Frauen | Dienstag | 18:30 - 19:30 | 18–85 | w |
Fitness und Entspannung | Freitag | 18:00 - 19:30 | 18–85 | w |
Frauen-Fitness 55+ | Montag | 19:30 - 20:30 | 55–85 | w |
Fünf Esslinger | Dienstag | 9:45 - 10:45 | 50–99 | m/w |
Gerätturnen | Dienstag | 17:00 - 18:30 | 8–9 | w |
Gerätturnen | Dienstag | 17:00 - 18:30 | 10–12 | w |
Gesundheitsorientierte Gymnastik 60+ | Montag | 17:00 - 18:00 | 60–99 | w |
Handball: Frauen 1 | Dienstag, Freitag | Di: 20:00 - 22:00 (VAI) & Fr.: 20:00 -22:00 (SA) | 17–99 | w |
Handball: Frauen 2 | Mittwoch, Freitag | Mi: 20:30 - 22:00 (VAI) & Fr.: 20:00 -22:00 (SA) | 17–99 | w |
Handball: gemischte D-Jugend | Montag, Donnerstag | Mo: 17:00 - 18:30 (SA) & Do.: 17:30 -18:30 (VAI) | 11–12 | m/w |
Handball: gemischte E-Jugend | Dienstag, Freitag | Di: 17:00 - 18:30 (VAI) & Fr: 14:45 - 16:30 (SA) | 9–10 | m/w |
Handball: gemischte F-Jugend | Dienstag | 17:00 - 18:30 | 6–8 | m/w |
Handball: Minis | Montag | 17:45 - 19:15 | 3–5 | m/w |
Handball: Männer 1 | Dienstag, Donnerstag | Di: 20:00 - 22:00 (SA) & Do: 20:00 - 22:00 (VAI) | 17–99 | m |
Handball: Männer 2 | Mittwoch | 18:30 - 20:00 | 17–99 | m |
Handball: Männer 3 | Dienstag | Di: 18:30 - 20:00 (SA) | 17–99 | m |
Handball: männliche A-Jugend | Dienstag, Donnerstag | Di: 18:30 - 20:00 (SA) & Do: 18:30 - 20:00 (VAI) | 17–18 | m |
Handball: männliche B-Jugend | Dienstag, Donnerstag | Di: 18:30 - 20:00 (SA) & Do: 18:30 - 20:00 (VAI) | 15–16 | m |
Handball: männliche C-Jugend | Montag, Freitag | Mo: 19:15 - 20:45 (VAI) & Fr: 16:30 - 18:15 (SA) | 13–14 | m |
Handball: weibliche B-Jugend | Dienstag, Freitag | Di: 18:30 - 20:00 (VAI) & Fr: 18:30 - 20:00 (SA) | 15–16 | w |
Handball: weibliche C-Jugend | Dienstag, Freitag | Di: 18:30 - 20:00 (VAI) & Fr: 18:30 - 20:00 (SA) | 13–14 | w |
Handball: weibliche D-Jugend | Montag, Dienstag | Mo: 18:30 - 20:00 (SA) & Di: 16:45 - 18:30 (SA) | 11–12 | w |
Handball: weibliche E-Jugend | Dienstag | 17:00 - 18:30 (SA und VAI im wöchentlichen Wechsel | 9–10 | w |
Jedermänner 1 | Freitag | 20:00 - 22:00 | 25–65 | m |
Jedermänner 2 | Dienstag | 19:00 - 20:30 | 60–99 | m |
Judo für Erwachsene | Freitag | 20:15 - 21:45 | 18–99 | m/w |
Judo für Jugendliche | Mittwoch | 18:15 - 19:45 | 12–18 | m/w |
Judo für Jugendliche | Freitag | 18:45 - 20:15 | 12–18 | m/w |
Judo, gemischte Gruppe | Mittwoch | 19:45 - 21:15 | 18–99 | m/w |
Jugendskiwochenende für 18- bis 25 -jährige | Samstag, Sonntag | 5:30 - 19:00 | 18–25 | m/w |
Jump & Fun | Freitag | 17:00 - 18:30 | 10–14 | m/w |
Jungenturnen | Freitag | 17.00 - 18.30 | 6–15 | m |
Karate für alle | Montag | 20:15 - 21:45 | 15–0 | m/w |
Karate für alle | Freitag | 20:00 - 22:00 | 15–0 | m/w |
Kinder-Judo Junglöwen | Mittwoch | 16:45 - 18:15 | 8–12 | m/w |
Kinder-Judo Junglöwen | Freitag | 17:15 - 18:45 | 8–12 | m/w |
Kinder-Judo Waschbärengruppe | Freitag | 16:00 - 17:15 | 5–7 | m/w |
Kinderturnen | Donnerstag | 15:30 - 16:30 | 4–5 | m/w |
Kinderturnen | Donnerstag | 16:30 - 17:30 | 4–5 | m/w |
Kleine Strolche | Freitag | 9:15 - 10:15 | 1,5–2,5 | m/w |
Kleine Strolche | Freitag | 10:30 - 11:30 | 1,5–2,5 | m/w |
Latin Dance | Mittwoch | 19:00 - 20:00 | 16–70 | m/w |
Leichtathletik für alle | Dienstag | 18:30 - 20:00 | 12–99 | m/w |
Leichtathletik für alle | Freitag | 18:30 - 20:00 | 12–99 | m/w |
Leichtathletik für alle | Dienstag | 18:30 - 20:00 | 12–99 | m/w |
Leichtathletik für alle | Freitag | 18:30 - 20:00 | 12–99 | m/w |
Leichtathletik für Kinder | Dienstag | 17:00 - 18:30 | 6–11 | m/w |
Leichtathletik für Kinder | Freitag | 17:00 - 18:30 | 6–11 | m/w |
Leichtathletik für Kinder | Dienstag | 17:00 - 18:30 | 6–11 | m/w |
Leichtathletik für Kinder | Freitag | 17:00 - 18:30 | 6–11 | m/w |
Mädchenturnen | Mittwoch | 17:00 - 18:00 | 6–7 | w |
Mädchenturnen | Mittwoch | 17:00 - 18:30 | 8–9 | w |
Outdoor Fitness für Alle | Freitag | 10:00 - 11:00 | 0–99 | m/w |
Parkour | Dienstag | 19:30 - 21:30 | 13–30 | m/w |
Pilates und Bewegung | Donnerstag | 9:45 - 10:45 | 18–70 | m/w |
Pilates und Faszien | Donnerstag | 8:30 - 9:30 | 18–70 | m/w |
Prellball / Volleyball | Mittwoch | 20:00 - 21.30 | 40–65 | m |
Rückenfit | Montag | 18:30 - 19:30 | 0–99 | m/w |
Skiopening im Ötztal | Freitag, Samstag, Sonntag | 5–99 | m/w | |
Tai Chi / Qi Gong für Anfänger | Montag | 18:00 - 19:00 | 18–99 | m/w |
Tai Chi / Qi Gong für Fortgeschrittene | Montag | 19:00 - 20:00 | 18–99 | m/w |
Turnen & Air Track | Freitag | 18:30 - 20:00 | 14–20 | m/w |
Turnen C/B/A-Jugend | Dienstag | 18:30 - 20:00 | 12–20 | m/w |
Vinyasa Yoga | Montag | 20:00 - 21:30 | 18–99 | m/w |
Vorschulturnen | Donnerstag | 17:00 - 18:00 | 5–6 | m/w |
Vorschulturnen | Donnerstag | 16:00 - 17:00 | 5–6 | m/w |
TV Vaihingen/Enz 1861 e.V.
Frank Hertfelder, Präsident
Am Wolfsberg 108
71665 Vaihingen an der Enz
Andreas Gunzenhauser
Tel. 07042 940783
Fax 07042 9114234
E-Mail buero@tv-vaihingen.de
Öffnungszeiten:
Montag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 14:30 – 18:00 Uhr